- एनालिटिक्स
- मार्किट डेटा
- कमोडिटी परिसस
लाइव कमोडिटी कोट्स
लाइव वस्तु उद्धरण व्यापारियों को हमेशा और हर जगह के लिए कमोडिटी बाजार में सभी परिवर्तनों से अवगत होने की अनुमति देते हैं। तालिका नीचे जीवित वस्तु उद्धरणों पर पूर्ण जानकारी प्रदान करती है: कमोडिटी का नाम (तेल, गैस, गेहूं, आदि), लाइव मूल्य, उच्चतम / निम्नतम मूल्य, चार्ट आदि।
लाइव प्रिंसेस - कमोडिटीज
| उपकरण | नाम | ओपन प्राइस | टुडे ,मैक्स | टुडे, मिनट | लाइव प्राइस | चेंज, दैनिक | CHARTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #C-BRENT | ब्रेंट क्रूड ऑयल | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COCOA | कोको | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COFFEE | कॉफी अरेबिका | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COPPER | तांबे | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-CORN | कॉर्न | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COTTON | कपास | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-HEATOIL | हीटिंग तेल | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-NATGAS | प्राकृतिक गैस | --- | --- | --- | --- | --- | |
| OIL | प्रकाश मिठाई कच्चे तेल (WTI) | --- | --- | --- | --- | --- |
कमोडिटीज
| उपकरण | नाम | बेचना | खरीदें | अपडेटेड, CET | CHARTS |
|---|---|---|---|---|---|
| #C-FCATTLE | फीडर पशु | --- | --- | --- | |
| #C-LCATTLE | लाइव पशु | --- | --- | --- | |
| #C-LHOG | लेअन हॉग | --- | --- | --- | |
| #C-OATS | जई | --- | --- | --- | |
| #C-ORANGE | संतरे का रस | --- | --- | --- | |
| #C-RICE | कच्चा चावल | --- | --- | --- | |
| #C-ROBUSTA | Robusta कॉफी | --- | --- | --- | |
| #C-SOYB | सोयाबीन | --- | --- | --- | |
| #C-SOYBM | सोयाबीन भोजन | --- | --- | --- | |
| #C-SUGAR | चीनी | --- | --- | --- | |
| #C-WHEAT | वीट | --- | --- | --- |
