विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग घंटे | बाजार घंटे | IFCM India
IFC Markets ऑनलाइन  CFD ब्रोकर

CFD और विदेशी मुद्रा व्यापार घंटे - मार्केट सत्र

ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंटट्रेडिंग के घंटे (CET)क्षेत्रीय व्यापार घंटे (TUE)
FOREX MON — THU (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURZAR, USDZAR MON — THU (02:00 — 23:00) ,
FRI (02:00 — 22:00)
02:00 — 23:00
EURRUB, USDRUB MON — FRI (08:00 — 16:45) 08:00 — 16:45
प्रेशियस मेटल्सMON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
स्टॉक CFDs: TSE (जापान) स्टॉक एक्सचेंज / #T-... MON — FRI (01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:05 — 03:30, 04:30 — 07:00
स्टॉक CFDs: NYSE, NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज (USA) MON — FRI (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
स्टॉक CFDs: LSE स्टॉक एक्सचेंज (ग्रेट ब्रिटेन) MON — FRI (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
स्टॉक CFD: HKEx स्टॉक एक्सचेंज (हांगकांग) MON — FRI (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
स्टॉक CFD: Xetra स्टॉक एक्सचेंज (जर्मनी) MON — FRI (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30
स्टॉक CFDs: TSX स्टॉक एक्सचेंज (कनाडा) / #CA-... MON — FRI (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
स्टॉक्स CFD: ASX स्टॉक एक्सचेंज (ऑस्ट्रेलिया) / #A -... MON — FRI (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
CFD ऑन ETFMON — FRI (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
कंटीन्यूअस इंडेक्स CFDs
USDIDXMON — THU (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
AU200MON — FRI (00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:15 — 06:25, 07:15 — 19:00
JP2000MON — FRI (01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30) 01:00 — 07:00, 08:30 — 16:30
DE30MON — FRI (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
GB100MON — FRI (09:01 — 22:00) 09:01 — 22:00
HK50MON — FRI (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:00, 10:20 — 16:40
NIKKEIMON — FRI (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJIMON — FRI (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100MON — FRI (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
RUT2000MON — FRI (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500MON — FRI (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
USVIXMON — FRI (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
कंटीन्यूअस CFDs ओन कमोडिटी
#C-COPPERMON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILMON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASMON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILMON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-BRENTMON — FRI (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#C-ROBUSTAMON — FRI (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#C-SUGARMON — FRI (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEEMON — FRI (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOAMON — FRI (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGEMON — FRI (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLEMON — FRI (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLEMON — FRI (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOGMON — FRI (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-CORNMON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATSMON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMMON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEATMON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICEMON — FRI (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-COTTONMON — FRI (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स
XAUOILMON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAGMON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnPMON — FRI (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
नयाक्रिप्टोक्यूरेंसी CFDs
ADAUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BCHUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
BTCUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DASHUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
DOGEUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EOSUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETCUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ETHUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
LTCUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
SOLUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XLMUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XMRUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
XRPUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
ZECUSDरविवार — SAT (00:00 — 08:00, 09:00 — 24:00) ,
MON — FRI (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
कमोडिटी फ्यूचर्स पर CFDs
#F-BR...MON — FRI (01:00 — 22:00) 01:00 — 22:00
#F-CC...MON — FRI (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...MON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...MON — FRI (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...MON — FRI (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...MON — FRI (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...MON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...MON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...MON — FRI (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...MON — FRI (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...MON — FRI (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...MON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...MON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...MON — FRI (09:00 — 18:30) 09:00 — 18:30
#F-SB...MON — FRI (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...MON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...MON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...MON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...MON — FRI (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...MON — FRI (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
CFDs पर क्रिप्टो फ्यूचर्स
#F-BT...MON — THU (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00) ,
FRI (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं?

व्यवसायिक ग्राहक, क्लिक करें
केवल लैटिन अक्षर
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger