- कंपनी
- कंपनी न्यूज़
यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम 27.03.2022 से शुरू होता है

27.03.2021 से यूरोपीय संघ में डेलाइट सेविंग टाइम में संक्रमण के कारण निम्नलिखित उपकरणों के लिए ट्रेडिंग शेड्यूल को बदल दिया गया है (CET):
साधन | ट्रेडिंग घंटे |
---|---|
FOREX, USDIDX | सोमवार - गुरुवार (00:00 — 23:00 and 23:15 – 24:00), शुक्रवार (00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs on commodities #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | सोमवार - गुरुवार (00:00 — 23:00), शुक्रवार (00:00 — 22:00) |
CFD पर NIKKEI | सोमवार - शुक्रवार (02:00 — 17:30) |
CFD पर JP2000 | सोमवार - शुक्रवार (02:00 — 08:00 and 09:30 — 17:30) |
CFDs पर DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | सोमवार - शुक्रवार (02:00 — 22:00) |
CFD पर AU200 | सोमवार - शुक्रवार (01:00 — 07:25 and 08:15 - 20:00) |
CFD पर HK50 | सोमवार - शुक्रवार (03:30 — 06:00 and 07:00 — 10:10 और 11:20 — 17:40) |
CFDs पर स्टॉक #A-… | सोमवार - शुक्रवार (01:00 — 07:00) |
CFDs पर स्टॉक #H-… | सोमवार - शुक्रवार (03:30 — 06:00 और 07:00-10:00) |
CFDs पर स्टॉक #S-…, #CA-…, #ETF-… | सोमवार - शुक्रवार (15:30 — 22:00) |
CFDs पर स्टॉक #T-… | सोमवार - शुक्रवार (02:00 — 04:30 और 05:30-08:00) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | सोमवार - शुक्रवार (02:00 — 14:45 and 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | सोमवार - शुक्रवार (09:00 — 18:00) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-BRENT, #F-BRN | सोमवार - गुरुवार (02:00 — 23:00), शुक्रवार (02:00 — 22:00) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-COFFEE, #F-KC | सोमवार - शुक्रवार (10:15 — 19:30) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-COCOA, #F-CC | सोमवार - शुक्रवार (10:45 — 19:30) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-ORANGE, #F-JO | सोमवार - शुक्रवार (14:00 — 20:00) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-COTTON, #F-CT | सोमवार - शुक्रवार (03:00 — 20:20) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-RICE, #F-ZR | सोमवार - शुक्रवार (02:00 — 04:00 और 15:30 — 20:20) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-SUGAR, #F-CB | सोमवार - शुक्रवार (09:30 — 19:00) |
CFDs कमोडिटीज पर #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | सोमवार - शुक्रवार (15:30 — 20:05) |
CFDs कमोडिटीज पर #F-BTC | सोमवार - गुरुवार (00:00 — 23:00), शुक्रवार (00:00 — 22:00) |
पुराने समाचार
- 16सितम्बरChanges in the trading schedule on September 23, 2025
Due to the holiday in Japan (Autumnal Equinox Day) on September 23, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 12सितम्बरIntroducing Pro Accounts: Lower Spreads, Market Execution
We are pleased to announce important updates to our trading accounts. As part of our ongoing commitment to enhancing your trading experience, we have updated our account names and introduced three new account types: Pro Standard, Pro Micro, and Pro Demo.
- 8सितम्बरChanges in the trading schedule on September 15, 2025
Due to the holiday in Japan (Respect for the Aged Day) on September 15, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):