- कंपनी
- कंपनी न्यूज़
ईस्टर के लिए ट्रेडिंग शेड्यूल


ईस्टर के कारण, 07 और 10 अप्रैल के लिए ट्रेडिंग शेड्यूल को निम्नलिखित उपकरणों के लिए बदल दिया गया है (CET):
इंस्ट्रूमेंट | 07.04.2023 | 10.04.2023 |
---|---|---|
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 07:00 बजे बंद | शेड्यूल्ड |
CFD सूचकांकों पर AU200, HK50, DE30, FR40, EU50, GB100 | बंद | बंद |
CFD सूचकांकों पर DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 07:00 बजे बंद | शेड्यूल्ड |
CFD सूचकांकों पर NIKKEI, JP2000 | 08:00 बजे बंद | शेड्यूल्ड |
CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | बंद | शेड्यूल्ड |
शेयरों पर CFD #A-…, #H-…, #D-..., #L-… | बंद | बंद |
शेयरों पर CFD #S-…, #CA-…, CFD on #ETF-… | बंद | शेड्यूल्ड |
वस्तुओं पर CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | बंद | शेड्यूल्ड |
वस्तुओं पर CFD #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | बंद | शेड्यूल्ड |
वस्तुओं पर CFD #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | बंद | 13:30 बजे खुला |
अन्य साधनों के लिए, व्यापार निलंबित किया जा सकता है और स्प्रेड बढ़ सकता है.
पुराने समाचार
- 28अप्रैलTrading schedule May 5 and 6, 2025
Due to holidays in UK (Bank Holiday ), China (Labor Day ) and Japan (Children's Day, Greenery Day observed) on May 05 and 06, 2025, the trading schedule has been changed for the following instruments (CET):
- 22अप्रैलTrading Schedule for May 1st, 2025
Due to the holidays in China and Europe on May 1st, 2025, the trading schedule for the following instruments is changing CET):
- 18अप्रैलSchedule Changes on April 25, 2025
Due to holiday in Australia (Anzac Day) on April 25, 2025, the trading schedule is changed for the following instrumemts (CET):