- कंपनी
- कंपनी न्यूज़
यूरोप में डेलाइट सेविंग टाइम 30.03.2020 से शुरू होता है
प्रिय ग्राहक!30.03.2020 से यूरोपीय संघ में दिन के उजाले की बचत समय के लिए संक्रमण के कारण निम्नलिखित उपकरणों के लिए व्यापार अनुसूची चेंग्स (CET):
| इंस्ट्रूमेंट | ट्रेडिंग घंटे |
|---|---|
| फोरेक्स, USDIDX | सोमवार-गुरुवार (00:00 - 23:00 और 23:15 - 24:00), शुक्रवार (00:00 - 22:00) |
| CFDs: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs पर कमोडिटी #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | सोमवार-गुरुवार (00:00 - 23:00), शुक्रवार (00:00 - 22:00) |
| CFD पर NIKKEI | सोमवार-शुक्रवार (02:00 — 17:30) |
| CFD परJP2000 | सोमवार-शुक्रवार (02:00 — 08:00, 09:30 — 17:30) |
| CFDs पर DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | सोमवार-शुक्रवार (02:00 — 22:00) |
| CFD पर AU200 | सोमवार-शुक्रवार (01:00 — 07:25 और 08:15 - 20:00) |
| CFD पर HK50 | सोमवार-शुक्रवार (03:15 — 06:00 और 07:00 — 10:10 और 11:20 — 17:40) |
| CFDs स्टॉक्स पर #A-… | सोमवार-शुक्रवार (01:00 — 07:00) |
| CFDs स्टॉक्स पर #H-… | सोमवार-शुक्रवार (03:30 — 06:00 और 07:00-10:00) |
| CFDs स्टॉक्स पर #S-…, #CA-…, #ETF-… | सोमवार-शुक्रवार (15:30 — 22:00) |
| CFDs स्टॉक्स पर #T-… | सोमवार-शुक्रवार (02:00 — 04:30 और 05:30-08:00) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | सोमवार-शुक्रवार(15:30 — 22:00) |
| EURRUB, USDRUB | सोमवार-शुक्रवार (09:00 — 18:00) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-BRENT, #F-BRN | सोमवार-गुरुवार (02:00 — 24:00), शुक्रवार (02:00 — 22:00) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-COFFEE, #F-KC | सोमवार-शुक्रवार (10:15 — 19:30) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-COCOA, #F-CC | सोमवार-शुक्रवार(10:45 — 19:30) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-ORANGE, #F-JO | सोमवार-शुक्रवार (14:00 — 20:00) |
| CFDs पर कमोडिटी#C-COTTON, #F-CT | सोमवार-शुक्रवार (03:00 — 20:20) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-RICE, #F-ZR | सोमवार-शुक्रवार (02:00 — 04:00 और 15:30 — 20:20) |
| CFDs पर कमोडिटी C-SUGAR, #F-CB | सोमवार-शुक्रवार (09:30 — 19:00) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | सोमवार-शुक्रवार (15:30 — 20:05) |
| CFDs पर कमोडिटी #C-ROBUSTA, #F-RC | सोमवार-शुक्रवार (10:00 — 18:30) |
| CFDs पर कमोडिटी #F-BTC | सोमवार-गुरुवार (00:00 — 23:00), शुक्रवार (00:00 — 22:00) |
पुराने समाचार
- 3नवम्बरChanges in the trading schedule on November 11
Due to the Rememberance Day in Canada on November 11, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 27अक्तूबरTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 27/10/2025, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 27अक्तूबरChanges in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
