- कंपनी
- कंपनी न्यूज़
02-03.07.2020 के लिए ट्रेडिंग शेड्यूल में परिवर्तन
प्रिय ग्राहको, असंतंत्रता दिवस में छुट्टियों के संबंध में - 02 और 03 जुलाई, 2020 को, निम्नलिखित उपकरणों के लिए व्यापार अनुसूची बदल दिया गया है (CET):
| इंस्ट्रूमेंट | 02.07.2020 | 03.07.2020 |
|---|---|---|
| CFDs पर DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX | 19:00 पर बंद/td> | 15:15 पर बंद |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL | अनुसूचित के रूप में | 19:00 पर बंद |
| CFDsपर #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | 19:00 पर बंद | बंद |
| CFDs पर #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | 19:00 पर बंद | बंद |
| CFDs वस्तुओं पर: OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; XAUOIL; #F-BTC… | अनुसूचित के रूप में | 19:00 पर बंद |
| CFDs शेयरों पर: #S-…; #ETF… | अनुसूचित के रूप में | बंद |
ट्रेडिंग को अन्य उपकरणों के लिए निलंबित किया जा सकता है.
पुराने समाचार
- 26अक्तूबरChanges in the trading schedule on November 3
Due to the holidays in Japan (Culture Day) on November 3, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 26अक्तूबरTransition to wintertime in the USA
Due to the transition to wintertime in the USA from 2/11/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
- 22अक्तूबरTransition to winter time in the European Union
Due to the transition to winter time in the European Union from 25/10/2026, the trading schedule for the following instruments (CET) will be changed:
