- कंपनी
- कंपनी न्यूज़
क्रिसमस और नया साल पर - व्यापार अनुसूची के परिवर्तन
क्रिसमस के कारण और नव वर्ष की छुट्टियों के लिए निम्नलिखित उपकरणों के लिए ट्रेडिंग कार्यक्रम बदल दिया गया है 24.12.2015 से 04.01.2016 (CET):
इंस्ट्रूमेंट | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
करेंसी पेयर्स, USDIDX इंडेक्स | 18:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप | 09:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप |
प्रेशियस मेटल्स XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 18:00पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप | 09:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन अमेरिकन स्टॉक्स #S-… | 18:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप | बंद | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन जर्मन स्टॉक्स #D-… | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | बंद | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन चीनी स्टॉक्स #H-… | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन ब्रिटिश स्टॉक्स #L-… | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | बंद | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन रुस्सियन स्टॉक्स #R-… | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | बंद | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD फॉर जापानीज स्टॉक्स #T-… | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक्स #A-… | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन इंडीकेस DE30, FR40, GB100, SP500, ND100, DJI | 18:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप | 09:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन इंडीकेस NIKKEI, HK50 | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | 09:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | 18:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप | 09:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप |
EURRUB, USDRUB | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप | अनुसूचित के रूप | बंद | अनुसूचित के रूप |
CFD ओन कमोडिटीज OIL, #C-... | 18:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप | 09:00 पर बंद हुआ | बंद | अनुसूचित के रूप |
पुराने समाचार
- 28अप्रैलTrading schedule May 5 and 6, 2025
Due to holidays in UK (Bank Holiday ), China (Labor Day ) and Japan (Children's Day, Greenery Day observed) on May 05 and 06, 2025, the trading schedule has been changed for the following instruments (CET):
- 22अप्रैलTrading Schedule for May 1st, 2025
Due to the holidays in China and Europe on May 1st, 2025, the trading schedule for the following instruments is changing CET):
- 18अप्रैलSchedule Changes on April 25, 2025
Due to holiday in Australia (Anzac Day) on April 25, 2025, the trading schedule is changed for the following instrumemts (CET):