- कंपनी
- कंपनी न्यूज़
नए साल और क्रिसमस - व्यापार अनुसूची में परिवर्तन

क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों के कारण ट्रेडिंग अनुसूची 23.12.2016 27.12.2016 तक और निम्न साधनों (सीईटी) के लिए 02.01.2017 पर से बदल दिया गया है:
वाद्ययंत्र | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
---|---|---|---|---|
FOREX, индекс USDIDX | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | 09:00 पर खोलता है |
EURRUB, USDRUB | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | बंद |
CFD на SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | शेड्यूल पर | बंद कर दिया | शेड्यूल पर | बंद |
XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | शेड्यूल पर | बंद कर दिया | शेड्यूल पर | बंद |
NIKKEI सूचकांक,... #T स्टॉक पर CFDs | बंद | ०७: ०० बजे बंद | शेड्यूल पर | बंद |
HK50, AU200 सूचकांक, #H-...,... #A स्टॉक पर CFDs | शेड्यूल पर | बंद | बंद | बंद |
शेयर CFDs #S-... | शेड्यूल पर | बंद | शेड्यूल पर | बंद |
जिंस CFDs #C-..., #F... | शेड्यूल पर | बंद कर दिया | शेड्यूल पर | बंद कर दिया |
GB100 पर CFDs सूचकांक, #L-..., स्टॉक #R-... | 12:30 पर बंद | बंद | बंद | बंद |
DE30, EU50, FR40 सूचकांक,... #D स्टॉक पर CFDs | शेड्यूल पर | बंद | शेड्यूल पर | बंद |
EURRUB, USDRUB 09.01.2017 तक 02.01.2017 से बंद कर दिया.
पुराने समाचार
- 8सितम्बरChanges in the trading schedule on September 15, 2025
Due to the holiday in Japan (Respect for the Aged Day) on September 15, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 29अगस्तNew Trading Account Naming – Same Reliable Conditions
We would like to inform you about upcoming updates to the names of our trading accounts. These changes are part of our ongoing service improvements and the introduction of new account types.
- 26अगस्तChanges in the trading schedule on September 1, 2025
Due to the holiday in USA and Canada (Labor Day) on September 1, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):