- कंपनी
- कंपनी न्यूज़
नए साल और क्रिसमस - व्यापार अनुसूची में परिवर्तन
प्रिय ग्राहकों,क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों के कारण ट्रेडिंग अनुसूची 23.12.2016 27.12.2016 तक और निम्न साधनों (सीईटी) के लिए 02.01.2017 पर से बदल दिया गया है:
| वाद्ययंत्र | 23.12.2016 | 26.12.2016 | 27.12.2016 | 02.01.2017 |
|---|---|---|---|---|
| FOREX, индекс USDIDX | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | 09:00 पर खोलता है |
| EURRUB, USDRUB | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | शेड्यूल पर | बंद |
| CFD на SP500, Nd100, DJI, OIL, XAUSnP, XAUOIL | शेड्यूल पर | बंद कर दिया | शेड्यूल पर | बंद |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG | शेड्यूल पर | बंद कर दिया | शेड्यूल पर | बंद |
| NIKKEI सूचकांक,... #T स्टॉक पर CFDs | बंद | ०७: ०० बजे बंद | शेड्यूल पर | बंद |
| HK50, AU200 सूचकांक, #H-...,... #A स्टॉक पर CFDs | शेड्यूल पर | बंद | बंद | बंद |
| शेयर CFDs #S-... | शेड्यूल पर | बंद | शेड्यूल पर | बंद |
| जिंस CFDs #C-..., #F... | शेड्यूल पर | बंद कर दिया | शेड्यूल पर | बंद कर दिया |
| GB100 पर CFDs सूचकांक, #L-..., स्टॉक #R-... | 12:30 पर बंद | बंद | बंद | बंद |
| DE30, EU50, FR40 सूचकांक,... #D स्टॉक पर CFDs | शेड्यूल पर | बंद | शेड्यूल पर | बंद |
EURRUB, USDRUB 09.01.2017 तक 02.01.2017 से बंद कर दिया.
पुराने समाचार
- 24दिसम्बरCFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 22दिसम्बरChanges in the trading schedule on December, 31 - January, 2
Due to the New Year Holidays the trading schedule is changed from December 31,2025 to January 2, 2026 for the following instruments (CET)
- 15दिसम्बरChristmas - changes in trading schedule
In connection with Christmas the trading schedule is changed from December 24 - 26, 2025, for the following instruments (CET)
