- एनालिटिक्स
- मार्किट डेटा
- करेंसी रेट्स
लाइव करेंसी एक्सचेंज रेट्स
लाइव मुद्रा उद्धरण वित्तीय पोर्टल के आगंतुकों को हमेशा और हर जगह विदेशी मुद्रा बाजार में सभी परिवर्तनों के बारे में जानने की अनुमति देते हैं। तालिका 50 से अधिक मुद्रा जोड़े के लिए पूरी जानकारी प्रदान करती है: मुद्रा जोड़े, लाइव उद्धरण, दैनिक परिवर्तन, चार्ट और बहुत कुछ के नाम।
लाइव प्रिंसेस - फोरेक्स
| उपकरण | नाम | ओपन प्राइस | टुडे ,मैक्स | टुडे, मिनट | लाइव प्राइस | चेंज, दैनिक | CHARTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | AUD/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURGBP | EUR/GBP | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EURUSD | EUR/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| GBPUSD | GBP/USD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCAD | USD/CAD | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDCHF | USD/CHF | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDJPY | USD/JPY | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDMXN | USD/MXN | --- | --- | --- | --- | --- | |
| USDRUB | USD/RUB | --- | --- | --- | --- | --- |
करेंसी पेयर्स
| उपकरण | नाम | बेचना | खरीदें | अपडेटेड, CET | CHARTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | AUD/CAD | --- | --- | --- | |
| AUDCHF | AUD/CHF | --- | --- | --- | |
| AUDJPY | AUD/JPY | --- | --- | --- | |
| AUDNZD | AUD/NZD | --- | --- | --- | |
| CADCHF | CAD/CHF | --- | --- | --- | |
| CADJPY | CAD/JPY | --- | --- | --- | |
| CHFJPY | CHF/JPY | --- | --- | --- | |
| EURAUD | EUR/AUD | --- | --- | --- | |
| EURCAD | EUR/CAD | --- | --- | --- | |
| EURCHF | EUR/CHF | --- | --- | --- | |
| EURCZK | EUR/CZK | --- | --- | --- | |
| EURHKD | EUR/HKD | --- | --- | --- | |
| EURJPY | EUR/JPY | --- | --- | --- | |
| EURMXN | EUR/MXN | --- | --- | --- | |
| EURNZD | EUR/NZD | --- | --- | --- | |
| EURPLN | EUR/PLN | --- | --- | --- | |
| EURRUB | EUR/RUB | --- | --- | --- | |
| EURSEK | EUR/SEK | --- | --- | --- | |
| EURTRY | EUR/TRY | --- | --- | --- | |
| EURZAR | EUR/ZAR | --- | --- | --- | |
| GBPAUD | GBP/AUD | --- | --- | --- | |
| GBPCAD | GBP/CAD | --- | --- | --- | |
| GBPCHF | GBP/CHF | --- | --- | --- | |
| GBPJPY | GBP/JPY | --- | --- | --- | |
| GBPNZD | GBP/NZD | --- | --- | --- | |
| GBPSEK | GBP/SEK | --- | --- | --- | |
| NZDCAD | NZD/CAD | --- | --- | --- | |
| NZDCHF | NZD/CHF | --- | --- | --- | |
| NZDJPY | NZD/JPY | --- | --- | --- | |
| NZDUSD | NZD/USD | --- | --- | --- | |
| USDCNH | USD/CNH | --- | --- | --- | |
| USDCZK | USD/CZK | --- | --- | --- | |
| USDDKK | USD/DKK | --- | --- | --- | |
| USDHKD | USD/HKD | --- | --- | --- | |
| USDNOK | USD/NOK | --- | --- | --- | |
| USDPLN | USD/PLN | --- | --- | --- | |
| USDSEK | USD/SEK | --- | --- | --- | |
| USDSGD | USD/SGD | --- | --- | --- | |
| USDTRY | USD/TRY | --- | --- | --- | |
| USDZAR | USD/ZAR | --- | --- | --- |
