- ट्रेडिंग
- मार्केट्स
- सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरी
- GRAIN-4 निवेश
GRAIN-4 - GRAIN-4 Trading
स्ट्रक्चर
पैरामीटर्स
Trading hours
स्ट्रक्चर
| &Grain_4 | № | एसेट | Volume / 1 PCI | Percentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unit of measurеment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base part | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels | 
| 2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
| 3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
| 4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
| Quoted part | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD | 
पैरामीटर्स
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | |||
| Floating Spread in pips | |||
| आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | |||
| स्वैप (लॉन्ग/शार्ट)में पिप्स पर वॉल्यूम | |||
| Available volumes | |||
| वॉल्यूम के लिए 1 पिप का मूल्य USD में | 
Trading hours
| Week day | ट्रेडिंग के घंटे (CET) | क्षेत्रीय व्यापार घंटे | 
| Monday | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 
| Tuesday | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 
| Wednesday | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 
| Thursday | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 
| Friday | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 
| Saturday | — | — | 
| रविवार | — | — | 
IFC बाजार द्वारा विशेष रूप से की पेशकश PCI उपकरणों व्यापार के लिए, आप एक नि: शुल्क खाता खोलने और NetTradeX मंच डाउनलोड करने की जरूरत है



 
	