- ट्रेडिंग
- मार्केट्स
- सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरी
- NON-CYCLICAL-STOCKS निवेश
NON-CYCLICAL-STOCKS - NON-CYCLICAL-STOCKS Trading
NON-CYCLICAL-STOCKS निवेश
टाइप:
PCIउपकरण : &Non-cyclical_Stocks
स्ट्रक्चर
पैरामीटर्स
Trading hours
स्ट्रक्चर
| &Non-cyclical_Stocks | № | एसेट | Volume / 1 PCI | Percentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unit of measurеment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base part | 1 | #S-KO | 37.0000 | 16.370 | 1636.5100 | stock |
| 2 | #S-MCD | 17.0000 | 16.420 | 1642.0300 | stock | |
| 3 | #S-MO | 34.0000 | 16.710 | 1671.4400 | stock | |
| 4 | #S-PEP | 17.0000 | 16.730 | 1673.1400 | stock | |
| 5 | #S-PG | 19.0000 | 16.860 | 16.8600 | stock | |
| 6 | #S-PM | 19.0000 | 16.510 | 1650.5300 | stock | |
| Quoted part | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
पैरामीटर्स
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | |||
| Floating Spread in pips | |||
| आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | |||
| स्वैप (लॉन्ग/शार्ट)में पिप्स पर वॉल्यूम | |||
|
Available volumes | |||
| वॉल्यूम के लिए 1 पिप का मूल्य USD में |
Trading hours
| Week day | ट्रेडिंग के घंटे (CET) | क्षेत्रीय व्यापार घंटे |
| Monday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Tuesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Wednesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Thursday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Friday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| Saturday | — | — |
| रविवार | — | — |
IFC बाजार द्वारा विशेष रूप से की पेशकश PCI उपकरणों व्यापार के लिए, आप एक नि: शुल्क खाता खोलने और NetTradeX मंच डाउनलोड करने की जरूरत है

