- ट्रेडिंग
- मार्केट्स
- सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइब्रेरी
- HEALTH-STOCKS निवेश
HEALTH-STOCKS - HEALTH-STOCKS Trading
HEALTH-STOCKS निवेश
टाइप:
PCIउपकरण : &Health_Stocks
स्ट्रक्चर
पैरामीटर्स
Trading hours
स्ट्रक्चर
| &Health_Stocks | № | एसेट | Volume / 1 PCI | Percentage | Volume (USD) / 1 PCI | Unit of measurеment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base part | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock | 
| 2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
| 3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
| 4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
| 5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
| Quoted part | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD | 
पैरामीटर्स
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड स्प्रेड इन पिप्स | |||
| Floating Spread in pips | |||
| आर्डर डिस्टेंस इन पिप्स | |||
| स्वैप (लॉन्ग/शार्ट)में पिप्स पर वॉल्यूम | |||
| Available volumes | |||
| वॉल्यूम के लिए 1 पिप का मूल्य USD में | 
Trading hours
| Week day | ट्रेडिंग के घंटे (CET) | क्षेत्रीय व्यापार घंटे | 
| Monday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| Tuesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| Wednesday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| Thursday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| Friday | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 | 
| Saturday | — | — | 
| रविवार | — | — | 
IFC बाजार द्वारा विशेष रूप से की पेशकश PCI उपकरणों व्यापार के लिए, आप एक नि: शुल्क खाता खोलने और NetTradeX मंच डाउनलोड करने की जरूरत है



 
	